5월 종합소득세 신고 시 공제 항목을 얼마나 챙기느냐에 따라 수십만 원~수백만 원 차이가 납니다. 프리랜서와 자영업자라면 놓치지 말아야 할 공제 항목을 총정리했습니다.
소득공제는 세율을 곱하기 전 소득을 줄여주고, 세액공제는 계산된 세금에서 직접 차감합니다. 세액공제가 더 유리합니다.
주요 소득공제 항목
| 항목 | 공제 한도 | 비고 |
|---|---|---|
| 인적공제 (본인) | 150만원 | 기본 적용 |
| 인적공제 (부양가족 1인당) | 150만원 | 연 100만원 이하 소득자 |
| 노란우산공제 | 최대 500만원 | 소기업·소상공인 전용 |
| 국민연금 보험료 | 납부액 전액 | 지역가입자 포함 |
| 건강보험료 | 납부액 전액 | 지역가입자 포함 |
주요 세액공제 항목
| 항목 | 공제율/한도 | 비고 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 16.5% (연 600만원 한도) | 종합소득 4,500만원 이하 |
| IRP 추가납입 | 16.5% (연 300만원 추가) | 연금저축과 합산 900만원 |
| 의료비 | 15% (총급여 3% 초과분) | 본인·배우자·부양가족 |
| 교육비 | 15% | 취학 전 아동·초중고·대학 |
| 월세 세액공제 | 15~17% | 연 1,000만원 한도 |
| 자녀 세액공제 | 1명 25만원, 2명 55만원 | 7세 이상 기본공제 대상 |
프리랜서 필수 체크리스트
- 국민연금·건강보험 지역가입자 납부액 소득공제 신청
- 업무 관련 경비(장비, 소프트웨어, 통신비) 장부 작성
- 연금저축 납입 여부 확인 – 세액공제율 최대 활용
- 의료비 영수증 보관 – 연말 합산 신청
- 월세 거주 시 계약서·납부 증빙 보관
내 수입에 맞는 종합소득세 예상 세액을 미리 계산해보세요.
종합소득세 계산하기